-
產品詳情
旋振篩
|
☆排氣壓力:
|
☆排氣量:
|
☆電機功率范圍:
|
☆電機轉速范圍:
|
產品簡介
----------------------------------------------------------------------
旋 振 篩- 機器的用途及特點:
二、構造和原理:
旋振篩由進料斗篩網部、機芯振動部、機體座三大部分組成,機體座內部是傳動及振動部位,避震器組件通過上下三套固定。(即振動盤與機體座內部連接)可調節的偏心重錘隨著驅動馬達而旋轉,產生離心力,通過避震器控制,從而達到需要的工作性能。
三、技術參數
型 號 |
生產能力 (㎏/h) |
過篩目數 |
電機功率 (KW) |
轉 速 (r/min) |
出 口 高 度 | 外 形 尺 寸 | ||
(上)H | (中)H | (下)H | (L×W×H) | |||||
XZS-200 | ≥25 | 12-1000 | 0.12 | 1400 | 320×280×480 | |||
XZS-350 | ≥150 | 12-1000 | 0.12 | 1380 | 540×540×670 | |||
XZS-515 | ≥320 | 12-1000 | 0.18 | 1400 | 1080 | 950 | 760 | 880×780×900 |
XZS-650 | ≥500 | 12-1000 | 0.25 | 1400 | 1140 | 960 | 820 | 880×880×900 |
XZS-800 | ≥800 | 12-1000 | 0.75 | 1400 | 1160 | 990 | 830 | 1050×1050×1000 |
XZS-1000 | ≥1100 | 12-1000 | 1.1 | 960 | 1200 | 1050 | 850 | 1400×1250×1500 |
XZS-1200 | ≥1400 | 12-1000 | 1.1 | 960 | 1200 | 1030 | 830 | 1650×1460×1600 |
XZS-1500 | ≥1900 | 12-1000 | 1.5 | 960 | 1180 | 1000 | 800 | 1950×1650×1660 |
XZS-2000 | ≥2500 | 12-1000 | 2.2 | 960 | 1180 | 900 | 700 | 2500×1950×1700 |
訂購:旋振篩